Description

| Rękaw (cm) | Rozmiar biustu (Cm) |
Obwód w talii (Cm) |
Długość (Cm) |
Rozmiar biodra (cm) | |
| XS | – | – | – | – | – |
| S | – | 96 | 85 | 122 | 102 |
| M | – | 100 | 89 | 123 | 106 |
| L | – | 104 | 93 | 124 | 110 |
| XL | – | 108 | 97 | 125 | 114 |
| XXL | – | 112 | 101 | 126 | 118 |
| 3XL | – | 116 | 105 | 127 | 122 |
|
„Rozmiar mierzony przez nas samych, Czasami ma pewne błędy, ale zawsze w granicach 3cm.” |
|||||































Reviews
There are no reviews yet.