Description
| Rozmiar Stół | ||||||||
| Azjatycki | Biust | Hip | Długość | Talia | ||||
| Rozmiar | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal |
| S | 82-97 | 24.41-38.19 | 78-93 | 30.71-36.61 | 73 | 28.74 | 64-79 | 25.59-31.10 |
| M | 86-102 | 33.86-40.16 | 81-97 | 31.89-38.19 | 75 | 29.53 | 68-83 | 26.77-32.68 |
| L | 90-107 | 35.43-42.13 | 85-101 | 33.46-39.76 | 77 | 30.31 | 72-87 | 28.35-34.25 |
| XL | 94-112 | 37-44.09 | 89-105 | 35.04-41.34 | 79 | 31.10 | 76-91 | 29.92-35.83 |
| Uwaga: Ręcznie Pomiar Będzie Pytanie Rozbieżność Z O 1-3cm, wtyczka składana = 2.54cm | ||||||||






























Reviews
There are no reviews yet.