Description
| Na ramię (cm) |
Biust (Cm) |
Talia (cm) |
Długość (Cm) |
Długość rękawa (cm) | |
| XS | – | – | – | – | – |
| S | 34 | 86 | – | 59.5 | 18.5 |
| M | 35 | 90 | – | 60.5 | 19 |
| L | 36 | 94 | – | 61.5 | 19.5 |
| XL | 37 | 98 | – | 62.5 | 20 |
| XXL | 38 | 102 | – | 63.5 | 20.5 |
| Jeden rozmiar | – | – | – | – | – |
|
„Rozmiar mierzony przez nas samych, |
|||||












































Reviews
There are no reviews yet.