Description

| Rozmiar Stół | ||||
| Azjatycki Rozmiar | Talia | Długość | ||
| CM | Cal | CM | Cal | |
| S | 50-60 | 19.69-23.62 | 82-102 | 32.28-40.16 |
| M | 52-62 | 20.47-24.41 | 84-104 | 33.07-40.95 |
| L | 54-64 | 21.26-25.21 | 86-106 | 33.86-41.73 |
| XL | 56-68 | 22.05-26.77 | 88-108 | 34.65-42.52 |
| Uwaga: Być może To Ma Małe Odchylenie (Około 1-3cm) , Jak Instrukcja Pomiaru, 1 cal = 2.54cm |
||||




































Reviews
There are no reviews yet.