Description
|
1. system rozmiarów różnych marek jest inny. 2. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami o rozmiarze szczegółów przed złożeniem zamówienia. Dzięki! 3. Różnica pomiaru od 1-3cm,1 cm = 0.39 cal |
|||||||||||||
| Rozmiar/Tag | Talia | Biodra | UdoSzerokość | Szerokość łydki | Długość | Otwieranie nóg | Zalecana waga | ||||||
| Cm/Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cm | Cm | Cal | Cm | Cal | KG |
| S | 64 | 25.2 | 82 | 32.3 | 47 | 18.5 | 29 | 11.4 | 85 | 33.4 | 23 | 9.0 | 40.0-47.5 |
| M | 68 | 26.8 | 86 | 33.8 | 49 | 19.3 | 30 | 11.8 | 86 | 33.8 | 24 | 9.4 | 47.5-52.5 |
| L | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 51 | 20.1 | 31 | 12.2 | 87 | 34.2 | 25 | 9.8 | 52.5-57.5 |
| XL | 76 | 29.9 | 94 | 37.0 | 53 | 20.9 | 32 | 12.6 | 88 | 34.6 | 26 | 10.2 | 57.5-62.5 |
| XXL | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 | 55 | 21.6 | 33 | 13.0 | 89 | 35.0 | 27 | 10.6 | 62.5-70.0 |
| 3XL | 84 | 33.1 | 102 | 40.2 | 57 | 22.4 | 34 | 13.4 | 90 | 35.4 | 28 | 11.0 | 70.0-80.0 |
| 4XL | 88 | 34.6 | 106 | 41.7 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 | 90 | 35.4 | 29 | 11.4 | 80.0-90.0 |
| 5XL | 93 | 36.6 | 110 | 43.3 | 61 | 24.0 | 36 | 14.2 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 | 90.0-100.0 |









































Reviews
There are no reviews yet.