Description


| RozmiarStół | ||||||||
| Azjatycki | Długość | Na ramię | Z długim rękawem | Biust | ||||
| Rozmiar | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal |
| S | 67 | 26.38 | 34 | 13.39 | 12.5 | 4.92 | 58-74 | 22.83-29.13 |
| M | 68 | 26.77 | 35 | 13.78 | 13 | 5.12 | 62-78 | 24.41-30.71 |
| L | 69 | 27.17 | 36 | 14.17 | 13.5 | 5.31 | 66-82 | 25.98-32.28 |
| Uwaga:RęczniePomiarBędziePytanieRozbieżnośćZO1-3cm, wtyczka składana = 2.54cm | ||||||||





















































Reviews
There are no reviews yet.