Description




| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | Udo |
| CM | CM | CM | CM | |
| 27/ 40-42 | 66-72 | 84-98 | 68 | 48 |
| 28/ 42-44 | 70-76 | 88-102 | 68 | 50 |
| 29/ 44-46 | 72-78 | 90-106 | 70 | 52 |
| 30/ 46-48 | 74-80 | 92-110 | 70 | 52 |
| 31/ 48-50 | 78-84 | 96-112 | 71 | 52 |
| 32/ 50-52 | 80-86 | 98-113 | 71 | 52 |
| 33/ 52-54 | 82-88 | 99-113 | 71 | 53 |
| 34/ 54-56 | 84-94 | 102-117 | 71 | 54 |
| 36/ 56-60 | 86-98 | 107-121 | 72 | 55 |
| Wszystkie ręczne pomiary kaflowe, ze względu na różne metody pomiaru, mogą występować błędy 1-3 cm. | ||||
WeźZawiadomienie:Tabela pokazuje zewnętrzne parametry spodni. Jest to elastyczne dżinsy z wysokim stanem. Zakres elastyczności wynosi 8 – 12 cm. Na przykład, jeśli obwód talii wynosi 73 cm, biodra 94 cm, możesz wybrać rozmiar 28. Jeśli nie możesz wybrać rozmiaru, skontaktuj się z nami, a my zaproponujemy odpowiedni rozmiar.
Tanna: talia 72cm biodra 96cm rozmiar 28
Mary:Talia 75cm biodra 102cm rozmiar 30
Alice: talia 85cm biodra 106cm rozmiar 31
Julia:Talia 84cm biodra 112cm rozmiar 33
Anna:Talia 96cm biodra 113cm rozmiar 34














































Reviews
There are no reviews yet.