Description

Fani Syiwidii mogą cieszyć się więcej rabatów
Podążając za sklepem teraz ~


Otrzymać produktu, a następnie dać 5 gwiazdek opinie, aby uzyskać więcej niż 50 „tak”, można również informacje zwrotne o tym, co chcesz, zacznij oszczędzać i w $ kupon o wartości 10 (bez ograniczeń).

Czarny/beżowy (cienki)Dżinsy z 100% z bawełny
Idealny na wiosnę lato i przed jesienią
Bardzo oddychający i wygodny
Niebieski i błękitny (regularny)Dżinsy z od 86.2%Bawełna
Nadaje sięNa wszystkie sezony
Po prostu kupić 2 sztuk możemy rozwiązać 1 rok kolokacji problem!


| Rozmiar | Talia Zrelaksowany |
Talia | Biodra | Długość | Udo |
| CM | CM | CM | CM | CM | |
| 25 | 62 | 54 | 92 | 88 | 52 |
| 26 | 66 | 56 | 94 | 89 | 53 |
| 27 | 70 | 58 | 96 | 90 | 54 |
| 28 | 74 | 60 | 98 | 91 | 55 |
| 29 | 77 | 62 | 100 | 92 | 56 |
| 30 | 80 | 64 | 102 | 93 | 57 |
| 31 | 83 | 66 | 104 | 94 | 58 |
| 32 | 86 | 68 | 106 | 95 | 59 |
Rozmiar modelu: 26 162CM/42KG 82/62/86
Uwagę na: ( 1 cal = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 cal)
To jest rozmiar azjatycki. Proszę ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów, aby wybrać rozmiar. Nie wybieraj bezpośrednio zgodnie ze swoimi nawykami.
Ta informacja o rozmiarach odzieży ma jedynie charakter poglądowy i może mieć 2-3cm różnice ze względu na pomiary ręczne.
Pozycja kolor wyświetlany na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się pokazując na monitor komputerowy, ponieważ nie są kalibrowane monitory samo

Kupujący |
Talia/biodra (CM) |
Na sobie rozmiar |
Montaż |
| W przypadku | 58/83 | 25 | Idealny |
| B | 60/85 | 25 | Idealny |
| C | 63/88 | 25 | Idealny, talia jest szeroka |
| D | 65/90 | 26 | Idealny |
| E | 62/90 | 26 | Idealny |
| F | 68/92 | 26 | Mocno |
| G | 65/89 | 26 | Idealny |
| H | 65/90 | 27 | Idealny |
| , | 70/90 | 27 | Idealny |
| J | 65/90 | 27 | Luźne |
| K | 65/92 | 27 | Slim |
| L | 64/90 | 27 | Idealny, talia jest szeroka |
| M | 70/88 | 27 | Idealny |
| N | 67/92 | 27 | Idealny |
| O | 70/94 | 28 | Idealny |
| P | 68/95 | 28 | Idealny |
| P | 72/93 | 28 | Idealny |
| R | 66/97 | 28 | Idealny |
| S | 72/98 | 28 | Slim |
| T | 70/98 | 29 | Idealny |
| U | 75/93 | 29 | Idealny |
| V | 74/95 | 29 | Luźne |
| W | 67/97 | 29 | Luźne |
| X | 67/95 | 29 | Szczupła, talia jest szeroka |
| Y | 78/96 | 30 | Idealny |
| Z | 73/95 | 30 | Luźna, talia jest szeroka |
| AA | 80-100 | 30 | Slim |
| BB | 77/99 | 30 | Slim |
| CC | 72/100 | 30 | Idealny, talia jest szeroka |
| DD | 76/104 | 31 | Idealny |
| EE | 80/100 | 31 | Idealny |
| FF | 83/104 | 32 | Idealny |
| GG | 85/105 | 32 | Idealny |
| HH | 80/110 | 32 | Idealny |
| II | 63/105 | 32 | Talia luźna, biodra lekko za darmo |
| JJ | 82/98 | 32 | Luźne |




















































Reviews
There are no reviews yet.